备注:禁止修改颜色填充部分区域,只需要填上缴费基数即可得出社保公司与个人承担金额
城镇户口(以最低基数3613为例) | |||||||
序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位缴费(减免前) | 个人缴费 | 合计 | ||
比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | ||||
1 | 养老保险 | 3613 | 16% | 578.08 | 8% | 289.04 | 867.12 |
2 | 失业保险 | 3613 | 0.80% | 28.90 | 0.20% | 7.23 | 36.13 |
3 | 工伤保险 | 4713 | 0.40% | 18.85 | 0 | 0.00 | 18.85 |
4 | 生育(医疗)保险 | 5360 | 9.80% | 525.28 | 2%+3 | 110.20 | 635.48 |
总计 | 27% | 1151.11 | 10.2%+3 | 406.47 | 1557.58 |
再次提醒:工伤保险基本比例0.4%,每个企业的行业费率不一样可能会有差别,可以登陆社保系统---查询管理---单位基本信息查询---行业费率。
城镇户口(以缴费基数4000为例) | |||||||
序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位缴费(减免前) | 个人缴费 | 合计 | ||
比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | ||||
1 | 养老保险 | 4000 | 16% | 640.00 | 8% | 320.00 | 960 |
2 | 失业保险 | 4000 | 0.80% | 32.00 | 0.20% | 8.00 | 40 |
3 | 工伤保险 | 4713 | 0.40% | 18.85 | 0 | 0.00 | 18.85 |
4 | 生育(医疗)保险 | 5360 | 9.80% | 525.28 | 2%+3 | 110.20 | 635.48 |
总计 | 27% | 1216.13 | 10.2%+3 | 438.20 | 1654.33 |
农村户口-社保费用计算器
农村户口(以最低基数3613为例) | |||||||
序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位缴费(减免前) | 个人缴费 | 合计 | ||
比例 | 金额(元/月) | 比例 | 金额(元/月) | ||||
1 | 养老保险 | 3613 | 16% | 578.08 | 8% | 289.04 | 867.12 |
2 | 失业保险 | 3613 | 0.80% | 28.90 | 0 | 0.00 | 28.9 |
3 | 工伤保险 | 4713 | 0.40% | 18.85 | 0 | 0.00 | 18.85 |
4 | 生育(医疗)保险 | 5360 | 9.80% | 525.28 | 2%+3 | 110.20 | 635.48 |
总计 | 27% | 1151.12 | 10.2%+3 | 399.24 | 1550.35 |