财产保险-电动自行车三者险-家政服务险等
产品亮点:保障到位, 价格便宜。三者保障,与机动车强制三者一致, 价格不到机动车三者的十分之一 。
两款保障:88元/年、119元/年
保障内容 | 责任限额 | 特别约定 | 保费 |
累计责任限额 | 12.2万 | 1、此方案仅限非商业用途的家庭用电动自行车投保。 2、第三者责任保险每次事故责任限额12.2万元,其中每人人身伤亡责任限额1 1万元,医疗费用责任限额1万元;每人财产损失责任限额2000元。 3、第三者责任保险每次事故免赔额(率) 为500元或损失金额的10%,以高者为准。 |
88元 |
其中:每次事故责任限额 | 12.2万 | ||
每人人身伤亡责任限额 | 11万 | ||
每人医疗费用责任限额 | 1万 | ||
每次事故财产损失责任限额 | 0.2万 |
保障内容 | 责任限额 | 特别约定 | 保费 |
累计责任限额 | 20万 | 1、此方案仅限非商业用途的家庭用电动自行车投保。 2、第三者责任保险每次事故责任限额20万元,其中每人人身伤亡责任限额18万元,医疗费用责任限额1.8万元;每人财产损失责任限额2000元。 3、第三者责任保险每次事故免赔额(率)为500元或损失金额的10%,以高者为准。 |
119元 |
其中:每次事故责任限额 | 20万 | ||
每人人身伤亡责任限额 | 18万 | ||
每人医疗费用责任限额 | 1.8万 | ||
每次事故财产损失责任限额 | 0.2万 |
扫码自助投保